1960 United States presidential election in New Mexico: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised New Mexicos toimusid 8. novembril 1960. See oli esimene aasta, kui kõik 50 praegust osariiki olid osa 1960. aasta Ameerika Ühendriikide presidendivalimistest. Osariigi valijad valisid valimiskogus neid esindama neli valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in New York: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised New Yorgis toimusid 8. novembril 1960. Kõik 50 osariiki olid osa Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest. Valijad valisid valimiskogusse 45 valijat, kes valisid presidendi ja asepresidendi. | ![]() |
1960 United States presidential election in North Carolina: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Põhja-Carolinas toimusid 8. novembril 1960 osana Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest. Põhja-Carolina valijad valisid valimiskolledžisse 14 esindajat ehk valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in North Dakota: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Põhja-Dakotas toimusid 8. novembril 1960 osana Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest. Valijad valisid valimiskogusse neli esindajat ehk valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in Ohio: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Ohios 8. novembril 1960 olid osa Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest. Valijad valisid valimiskogu 25 esindajat ehk valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in Oklahoma: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Oklahomas toimusid 8. novembril 1960 osana Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest. Valijad valisid valimiskogusse kaheksa esindajat ehk valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in Oregon: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Oregonis toimusid 8. novembril 1960 osana Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest. Valijad valisid valimiskogusse kuus esindajat ehk valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in Pennsylvania: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Pennsylvanias toimusid 8. novembril 1960 Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimiste raames. Valijad valisid valimiskogu 32 esindajat ehk valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in Rhode Island: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Rhode Islandil toimusid 8. novembril 1960 osana Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest, mis toimusid kõigis 50 osariigis. Valijad valisid valimiskogusse neli esindajat ehk valijad, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in South Carolina: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Lõuna-Carolinas toimusid 8. novembril 1960 osana Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest. Lõuna-Carolina valijad valisid valimiskolledžisse 8 esindajat ehk valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in South Dakota: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Lõuna-Dakotas toimusid 8. novembril 1960 osana Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest. Valijad valisid valimiskogusse neli esindajat ehk valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in Tennessee: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Tennessee linnas toimusid 8. novembril 1960 osana Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest. Tennessee valijad valisid valimiskogu 11 esindajat ehk valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in Texas: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Texases toimusid 8. novembril 1960 osana Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest. Demokraatliku partei kandidaat John F. Kennedy võitis Texase osariigi napilt, saades 50,52 protsenti häältest vabariiklaste kandidaadi asepresidendi Richard Nixoni 48,52%, kahe protsendilise marginaali, andes talle osariigi 24 valimishäält. Hoolimata USA senaatori Lyndon B. Johnsoni olemasolust demokraatide piletil, tegi tulemus Texase valimistel kümnendaks osariigiks. Nixoni tugev esinemine Dallas – Fort Worth Metroplexis, Harrise maakonnas, Panhandle'is ja Hill Country'is hoidis võistluse lähedal. | ![]() |
1960 United States presidential election in Utah: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Utahis toimusid 8. novembril 1960 osana Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest. Osariigi valijad valisid valimiskogusse neli esindajat ehk valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in Vermont: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Vermontis toimusid 8. novembril 1960 osana Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest, mis toimusid kõigis 50 osariigis. Valijad valisid valimiskogusse kolm esindajat ehk valijad, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in Virginia: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Virginias toimusid 8. novembril 1960. Valijad valisid valimiskolleegiumi 12 esindajat ehk valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in Washington (state): Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Washingtonis toimusid 8. novembril 1960 osana Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest. Osariigi valijad valisid valimiskogusse üheksa esindajat ehk valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in West Virginia: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Lääne-Virginias toimusid 8. novembril 1960 osana Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest. Lääne-Virginia valijad valisid valimiskolledžisse kaheksa esindajat ehk valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in Wisconsin: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Wisconsinis toimusid 8. novembril 1960 Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimiste raames. Osariigi valijad valisid valimiskogusse kaksteist valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 United States presidential election in Wyoming: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised Wyomingis toimusid 8. novembril 1960 osana Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimistest. Osariigi valijad valisid valimiskogusse kolm esindajat ehk valijat, kes hääletasid presidendi ja asepresidendi poolt. | ![]() |
1960 USAC Championship Car season: 1960. aasta USAC-i meistrivõistluste auto hooaeg koosnes 12 võistlusest, algasid 10. aprillil New Jersey osariigis Trentonis ja lõppesid 20. novembril Arizonas Phoenixis. Pennsylvanias Langhornes ja Colorados Pikes Peakis toimus ka kaks meistrivõistlusteta võistlust. See oli viimane aasta, kui Indianapolis 500 oli osa vormel-1 maailmameistrivõistlustest. USAC-i meistriks tuli AJ Foyt ja Indianapolis 500 võitjaks Jim Rathmann. Kolm korda USAC / AAA riiklik meister ja 1958. aasta Indianapolis 500 võitja Jimmy Bryan hukkusid Langhorne 100 kiirteel Langhorne 100 ajal toimunud õnnetuses; ta oli 34-aastane. | |
1960 USAC Road Racing Championship: 1960. aasta USACi maanteesõidumeistrivõistluste hooaeg oli USACi maanteesõidu meistrivõistluste kolmas hooaeg. See algas 3. aprillil 1960 ja lõppes 23. oktoobril 1960 pärast viit võistlust. Carroll Shelby võitis hooaja meistrivõistlused. | |
1960 USAC Road Racing Championship: 1960. aasta USACi maanteesõidumeistrivõistluste hooaeg oli USACi maanteesõidu meistrivõistluste kolmas hooaeg. See algas 3. aprillil 1960 ja lõppes 23. oktoobril 1960 pärast viit võistlust. Carroll Shelby võitis hooaja meistrivõistlused. | |
1960 USC Trojans baseball team: 1960. aasta USC Trojans pesapallimeeskond esindas Lõuna-California ülikooli 1960. aasta NCAA ülikoolidivisjoni pesapallihooajal. Troojalased mängisid oma kodumänge Bovard Fieldil. Meeskonda juhendas Rod Dedeaux oma 19. hooajal USC-s. | |
1960 USC Trojans football team: 1960. aasta USC Troojalaste jalgpallimeeskond esindas 1960. aasta NCAA ülikoolide divisjoni jalgpallihooajal Lõuna-California ülikooli (USC). Esimesel aastal peatreener John McKay käe all koostasid troojalased 4–6 rekordi, lõpetasid Lääne ülikoolide spordiliidus teisel kohal ning vastased edestasid neid kokku 152–95. | |
1960 USC Trojans football team: 1960. aasta USC Troojalaste jalgpallimeeskond esindas 1960. aasta NCAA ülikoolide divisjoni jalgpallihooajal Lõuna-California ülikooli (USC). Esimesel aastal peatreener John McKay käe all koostasid troojalased 4–6 rekordi, lõpetasid Lääne ülikoolide spordiliidus teisel kohal ning vastased edestasid neid kokku 152–95. | |
1960 USC Trojans football team: 1960. aasta USC Troojalaste jalgpallimeeskond esindas 1960. aasta NCAA ülikoolide divisjoni jalgpallihooajal Lõuna-California ülikooli (USC). Esimesel aastal peatreener John McKay käe all koostasid troojalased 4–6 rekordi, lõpetasid Lääne ülikoolide spordiliidus teisel kohal ning vastased edestasid neid kokku 152–95. | |
1960 Uber Cup: Sulgpallihooajal 1959–1960 peetud 1960. aasta Uber Cup oli naiste sulgpalli meistrivõistluste teine väljaanne. Tsoonivõitjate riikide vahelised sidemed leidsid aset 1960. aasta aprillis. Olles võitnud eelmise turniiri 1957. aastal, võõrustas USA viimast vooru Philadelphias. | |
1960 Ukrainian Class B: Ukraina NSV 1960. aasta jalgpallimeistrivõistlused olid Ukraina B klassi kuulunud Ukraina NSV jalgpallivõistluste 30. hooaeg. Nõukogude B klassis oli see üheteistkümnes. | |
1960 Ulster Grand Prix: 1960. aasta Ulsteri Grand Prix oli 1960. aasta Grand Prix mootorrataste võidusõidu hooaja kuues voor. See toimus 6. augustil 1960 Dundrodi ringrajal. | ![]() |
Template:1960 United Kingdom local elections: | |
1960 United States census: Ameerika Ühendriikide rahvaloenduse büroo 1960. aasta rahvaloendusel määrati Ameerika Ühendriikide elanike arvuks 179 323 175, mis on 18,5 protsenti rohkem kui 1950. aasta rahvaloendusel loetletud 151 325 798 inimest. See oli esimene loendus, kus kõigi osariikide elanike arv oli üle 200 000. Selle rahvaloenduse andmed määrasid 1964. ja 1968. aasta presidendivalimiste valijate hääled. See on ka viimane rahvaloendus, kus New York oli kõige suurema rahvaarvuga osariik. | ![]() |
1960 U.S. Figure Skating Championships: 1960. aasta USA meistrivõistlused iluuisutamises peeti Seattle'is Civic Ice Arenal 27. – 30. Jaanuaril 1960. Medaleid jagati kolmes värvitoonis: kuld (esimene), hõbe (teine) ja pronks (kolmas) neljal alal - mehed üksikmängud, naiste üksikmängud, paarisuisutamine ja jäätants - kolmel tasemel: vanem, juunior ja algaja. | |
1960 United States Grand Prix: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta Grand Prix oli vormel-1 motosõit, mis peeti 20. novembril 1960 Riverside International Racewayl Riverside'is Californias. See oli 1960. aasta sõitjate maailmameistrivõistluste 10. võistlus kümnest ja vormel-1 tootjate 1960. aasta rahvusvahelisel karikal 9 võistlus 9-st. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives election in Puerto Rico: Ameerika Ühendriikide esindajatekoja alalise voliniku valimised toimusid 8. novembril 1960, samal päeval kui suuremad Puerto Rico üldvalimised ja Ameerika Ühendriikide valimised, 1960. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections in California: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised Californias 1960 olid California delegatsiooni valimised Ameerika Ühendriikide Esindajatekojas, mis toimusid osana Esindajatekoja üldvalimistest 8. novembril 1960. Demokraadid ja vabariiklased vahetasid kumbki koht, jättes tasakaalu 16 demokraati ja 14 vabariiklast. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections in South Carolina: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised 1960. aastal Lõuna-Carolinas toimusid 8. novembril 1960, et valida Lõuna-Carolina osariigist kaheks aastaks ametisse kuus esindajat. Kõik kuus valitsevat ametit valiti tagasi ilma vastuseisuta ja riigidelegatsiooni koosseis jäi üksnes demokraatlikuks. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections in Virginia: Ameerika Ühendriikide esindajatekoja 1960. aasta valimised Virginias toimusid 8. novembril 1960, et teha kindlaks, kes esindab Virginia Ühendust Ameerika Ühendriikide esindajatekojas. Virginial oli täiskogus kümme kohta, mis jaotati Ameerika Ühendriikide 1950. aasta rahvaloenduse järgi. Esindajad valitakse kaheks aastaks. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections in Washington: Washingtonis oli seitse koja liiget. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States House of Representatives elections: Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised olid 1960. aastal Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja valimised , mis langesid kokku president John F. Kennedy valimistega ja olid esimesed kojavalimised, kus osalesid kõik 50 praegust USA osariiki. | ![]() |
1960 United States Olympic Trials (track and field): Meeste 1960. aasta meeste kergejõustiku olümpiakatsed peeti Californias Stanfordi ülikoolis Stanfordi staadionil 1.-2. Juulini. 20-kilomeetrised jalutuskäigud viidi läbi Marylandi osariigis Baltimore'is 17. juulil ja 50-kilomeetrise jalutuskäigu katsed 3. juulil Pennsylvanias Pittsburghis. Kahe võistluse vahel peeti kaks maratonikatset, AAU riiklikud meistrivõistlused New Yorgis Yonkersi osariigis 22. mail ja Bostoni maraton Bostonis, Massachusettsis 19. aprillil. Nagu hiljem selgus, olid Yonkersi kolm parimat valitud 3 parimat. kuid seda seetõttu, et Gordon McKenzie oli ka esimene Ameerika lõpetaja Bostonis. | ![]() |
1960 United States presidential election: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta presidendivalimised olid 44. kvadrenniaalsed presidendivalimised. See toimus teisipäeval, 8. novembril 1960. Tihedate vaidlustega valimistel alistas Ameerika Ühendriikide demokraatlike riikide senaator John F. Kennedy vabariiklaste partei kandidaadi, praeguse asepresidendi Richard Nixoni. Need olid esimesed valimised, kus osales viiskümmend riiki, ja viimased, kus Columbia ringkond ei osalenud. Need olid ka esimesed valimised, kus ametisolev president ei saanud 22. muudatusettepanekuga kehtestatud ametiaja piirangute tõttu kolmandaks ametiajaks kandideerida. | ![]() |
1960 United States Senate elections: Ameerika Ühendriikide 1960. aasta senati valimised langesid kokku John F. Kennedy presidendiks valimisega 8. novembril 1960. 28. juunil 1960 toimusid erivalimised Põhja-Dakotas keskpika ametikoha täitmiseks. Vabariiklased said kaks kohta demokraatide arvelt. Sellegipoolest säilitasid demokraadid senatis juhtiva liidripositsiooni 64 kohaga 36ni. Kuna enamusjuht Lyndon B. Johnson valiti asepresidendiks, sai uueks enamusjuhiks Mike Mansfield. | ![]() |
1960 United States Senate election in Alabama: Ameerika Ühendriikide senati valimised Alabamas toimusid 1960. aastal 8. novembril 1960. | ![]() |
1960 United States Senate election in Alaska: Ameerika Ühendriikide senati valimised Alaskal toimusid 1960. aastal 8. novembril 1960. USA senine demokraatlik demokraat senaator Bob Bartlett valiti ametisse tagasi täies ametis, alistades vabariiklaste hambaarsti Lee McKinley. | ![]() |
